
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 48.3万円 Prices: 45.9万円 / 52.5万円 / 46万円 / 51万円 / 46.1万円 | 5 |
| 2023 | 48.6万円 Prices: 59.5万円 / 40.3万円 / 46.6万円 / 42.9万円 / 75万円 / 65.8万円 / 42.5万円 / 30.5万円 / 34.7万円 | 9 |
| 2022 | 48万円 Prices: 58.3万円 / 39.8万円 / 46.3万円 / 42.2万円 / 74.1万円 / 65.7万円 / 41.9万円 / 30.5万円 / 33万円 | 9 |
| 物件名 | ドゥーエ大鳥居WEST 407号 |
|---|---|
| 建物名 | ドゥーエ大鳥居WEST |
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷2丁目24-17 |
| 部屋番号 | 407号 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.3万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 25.61 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 大鳥居駅 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2021年11月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 5階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 2026-06 |

東京都大田区池上8丁目8-6-2

東京都大田区東蒲田2-23-1

東京都大田区新蒲田1丁目 14-19

東京都大田区石川町2-3-16

東京都大田区池上6丁目5-4

東京都大田区上池台5丁目35-14

東京都大田区大森西2-28-12

東京都大田区池上8丁目12番17号

東京都大田区大森北5丁目5-18

東京都大田区東糀谷2丁目3-2

大田区西六郷2-40-9

東京都大田区中馬込3丁目8-18

東京都大田区大森北1丁目33-2

東京都大田区蒲田2丁目4-9

東京都大田区南雪谷5丁目19-5

東京都大田区池上 6-32-11

東京都大田区大森中1丁目13-8

東京都大田区東馬込1丁目33-20

東京都大田区大森本町2丁目20-11

東京都大田区大森中1丁目19-16