

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 47.4万円 Prices: 84.1万円 / 76万円 / 31.6万円 / 37.4万円 / 38万円 / 30万円 / 34.7万円 | 7 |
| 2023 | 50.8万円 Prices: 69.2万円 / 115万円 / 53.9万円 / 120万円 / 33.6万円 / 38万円 / 38万円 / 27.9万円 / 29.5万円 / 32万円 / 43.3万円 / 29.6万円 / 30.5万円 | 13 |
| 2022 | 49.8万円 Prices: 67.7万円 / 112万円 / 52.5万円 / 117万円 / 33.6万円 / 37万円 / 35.9万円 / 27.7万円 / 29.2万円 / 31.6万円 / 43.2万円 / 29.5万円 / 29.9万円 | 13 |
| 物件名 | クレイシアIDZ鶴見 603号 |
|---|---|
| 建物名 | クレイシアIDZ鶴見 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10 |
| 部屋番号 | 603号 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | 南 |
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 22.74 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 京急鶴見 (徒歩2分) 鶴見 (徒歩4分) |
|---|
| 築年月 | 2026年6月 |
|---|---|
| 階部分 | 6階 |
| 階建 | 11階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 建設中 |
| 引渡時期 | 2026-07 |

神奈川県横浜市中区寿町1丁目1-16

神奈川県横浜市神奈川区大口仲町162-7

神奈川県川崎市高津区末長1丁目26-25

神奈川県川崎市高津区溝口 6-2-16

神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目46-5

神奈川県横浜市港北区菊名7丁目8-28

神奈川県横浜市戸塚区品濃町517-1

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3973番地1

神奈川県川崎市川崎区日ノ出 2-12-15

神奈川県横浜市金沢区柳町16-10

神奈川県川崎市幸区柳町52-15

神奈川県横浜市青葉区もえぎ野27-1

神奈川県横浜市西区高島2-5-9

川崎市中原区下沼部1759

〒224-0006 横浜市都筑区荏田東 2-4-28

神奈川県横浜市西区浅間町3丁目175

〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2158

神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-7

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町12-44

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目11-4