
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 98.1万円 Prices: 82万円 / 67万円 / 180万円 / 117万円 / 61.1万円 / 81.2万円 | 6 |
| 2023 | 72.6万円 Prices: 62.7万円 / 106万円 / 84.1万円 / 54.7万円 / 61.4万円 / 71万円 / 57.5万円 / 71.2万円 / 84.8万円 | 9 |
| 2022 | 71.5万円 Prices: 61.5万円 / 106万円 / 82.5万円 / 53.6万円 / 60.2万円 / 70.6万円 / 56.3万円 / 69.8万円 / 83.1万円 | 9 |
| 物件名 | Branche笹塚 402号 |
|---|---|
| 建物名 | Branche笹塚 |
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚3丁目45-9 |
| 部屋番号 | 402号 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 管理費 | 22,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 21.35 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 笹塚 (徒歩12分) 幡ヶ谷 (徒歩14分) 方南町 (徒歩15分) |
|---|
| 築年月 | 2006年12月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 2026-06 中旬 |

東京都渋谷区東三丁目20番4号

東京都渋谷区代々木1-58-16

東京都渋谷区笹塚2丁目6-1

東京都渋谷区道玄坂2-18-5

東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6-8

東京都渋谷区初台1丁目8-7

東京都渋谷区東1丁目18-2

東京都渋谷区代々木5丁目57番2号

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-11

渋谷区渋谷1丁目3番18号

東京都渋谷区恵比寿南2-22-1

渋谷区猿楽町17-19

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-35-3

東京都渋谷区笹塚2丁目26-1

東京都渋谷区神宮前2丁目5番4号

東京都渋谷区広尾5丁目

東京都渋谷区笹塚2丁目23-2

東京都渋谷区初台2丁目31-5

東京都渋谷区上原 1-17-3