
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 90.6万円 Prices: 120万円 / 52.5万円 / 93万円 / 71.8万円 / 100万円 / 89万円 / 72万円 / 76.8万円 / 175万円 / 55.6万円 | 10 |
| 2023 | 92.3万円 Prices: 85万円 / 55.2万円 / 62.2万円 / 208万円 / 192万円 / 81.4万円 / 94.8万円 / 44万円 / 54.2万円 / 45.7万円 | 10 |
| 2022 | 91.2万円 Prices: 84万円 / 54.5万円 / 61.4万円 / 206万円 / 191万円 / 80.2万円 / 92.9万円 / 43.4万円 / 53.6万円 / 45万円 | 10 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | プレシャスワン錦糸町 |
| 所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目3番7号 |
| 部屋番号 | 204 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 2 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 25.65 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 錦糸町 (徒歩11分) 亀戸 (徒歩11分) 住吉 (徒歩12分) |
|---|
| 築年月 | 2019年7月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月中旬 |

東京都江東区東砂1-3-39

東京都江東区東陽1-25-4

東京都江東区扇橋2丁目23-8

東京都江東区越中島1丁目2-12

東京都江東区亀戸3丁目17-11

東京都江東区亀戸8丁目7-5

東京都江東区塩浜二丁目29番10号

東京都江東区亀戸6丁目58-16

東京都江東区枝川1丁目10-10

東京都江東区住吉1-13-7

東京都江東区冬木21-10

東京都江東区南砂2丁目28番24号

東京都江東区常盤1丁目19-8

東京都江東区森下一丁目16-12

東京都江東区南砂3-4-12

東京都江東区冬木9-3

東京都江東区門前仲町1丁目6番6号

東京都江東区大島1丁目37-10

東京都江東区亀戸六丁目11番10号

東京都江東区大島3-32-13