
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 125.3万円 Prices: 164万円 / 153万円 / 109万円 / 75万円 | 4 |
| 2023 | 140.7万円 Prices: 129万円 / 88.3万円 / 113万円 / 82万円 / 172万円 / 71.3万円 / 94.5万円 / 485万円 / 328万円 / 87.7万円 / 123万円 / 84.4万円 / 89.4万円 / 83万円 / 79.3万円 | 15 |
| 2022 | 114.9万円 Prices: 128万円 / 87.5万円 / 112万円 / 80.2万円 / 171万円 / 70.8万円 / 91.3万円 / 328万円 / 87.2万円 / 121万円 / 83.3万円 / 88.6万円 / 82.5万円 / 77万円 | 14 |
| 物件名 | シャレー自由が丘カワベ第16 306 306号 |
|---|---|
| 建物名 | シャレー自由が丘カワベ第16 306 |
| 所在地 | 東京都目黒区中根1丁目24-3 |
| 部屋番号 | 306号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 管理費 | 5,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 22,000円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 40.71 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 自由が丘 (徒歩10分) |
|---|
| 築年月 | 2015年8月 |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 3階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

東京都目黒区大橋1丁目7-1

東京都目黒区東山1丁目30番1号

目黒区目黒本町5丁目32-6

東京都目黒区下目黒2丁目23-23

東京都目黒区五本木一丁目

東京都目黒区緑が丘1丁目11-10

東京都目黒区大橋2丁目16-35

東京都目黒区柿の木坂1丁目32-3

東京都目黒区目黒本町4丁目21-7

東京都目黒区鷹番三丁目15番2号

東京都目黒区青葉台3-5-44

東京都目黒区三田2丁目

東京都目黒区目黒本町5丁目23-9

東京都目黒区鷹番1丁目11-4

目黒区駒場1丁目31-1

〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5丁目28-4

東京都目黒区上目黒4丁目24-15

東京都目黒区目黒本町4-11-12

東京都目黒区目黒本町1丁目16-3

東京都目黒区大橋2丁目16-35