
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 107.5万円 Prices: 83.9万円 / 138万円 / 96.2万円 / 108万円 / 109万円 / 99.5万円 / 118万円 | 7 |
| 2023 | 85.9万円 Prices: 74.8万円 / 77.9万円 / 79.3万円 / 87.7万円 / 94.5万円 / 80.7万円 / 61.4万円 / 88.3万円 / 61.6万円 / 172万円 / 70.8万円 / 85.1万円 / 82.4万円 | 13 |
| 2022 | 84.8万円 Prices: 73.4万円 / 77.1万円 / 77万円 / 87.2万円 / 91.3万円 / 79.8万円 / 60.6万円 / 87.5万円 / 60.9万円 / 171万円 / 70.2万円 / 84.4万円 / 81.5万円 | 13 |
| 物件名 | Colina (コリーナ) 大岡山 201号 |
|---|---|
| 建物名 | Colina (コリーナ) 大岡山 |
| 所在地 | 東京都目黒区南3-8-9 |
| 部屋番号 | 201号 |
| 間取り | 1R |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | 3,500円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 27,500円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 19.16 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 大岡山 (徒歩9分) 洗足 (徒歩11分) 都立大学 (徒歩15分) |
|---|
| 築年月 | 2016年7月 |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 3階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 6/30 退去予定 |
| 引渡時期 | 相談 |

目黒区緑が丘1丁目7番27号

東京都目黒区五本木2丁目 15-2

東京都目黒区洗足1丁目 18-7

東京都目黒区碑文谷2-7-17

東京都目黒区上目黒3丁目1-3

東京都目黒区中目黒2丁目38-1

東京都目黒区上目黒5丁目17-23

東京都目黒区中町2丁目39-16

東京都目黒区目黒本町3丁目16-2

東京都目黒区中根2丁目5-2

東京都目黒区目黒1丁目23-7

東京都目黒区上目黒5丁目18-20

東京都目黒区平町2丁目

東京都目黒区碑文谷5丁目9-3

〒152-0032 Tokyo, Meguro-ku, Hiramachi 2-7-15

東京都目黒区目黒本町2丁目11-6

東京都目黒区目黒本町4丁目24-21

東京都目黒区平町2丁目23-14

東京都目黒区東が丘1丁目6-16

東京都目黒区目黒本町5丁目25-10