
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 88.1万円 Prices: 107万円 / 73.8万円 / 83.5万円 | 3 |
| 2023 | 88.4万円 Prices: 202万円 / 230万円 / 101万円 / 67.1万円 / 70万円 / 63.5万円 / 129万円 / 93.9万円 / 73.5万円 / 48.5万円 / 46.6万円 / 45.8万円 / 55.5万円 / 61.9万円 / 71.2万円 / 54.1万円 | 16 |
| 2022 | 87.8万円 Prices: 202万円 / 231万円 / 99.5万円 / 66.8万円 / 69.4万円 / 63.2万円 / 130万円 / 92.5万円 / 72.3万円 / 47.8万円 / 46万円 / 45.5万円 / 54.4万円 / 61万円 / 69.8万円 / 53万円 | 16 |
| 物件名 | SHOKEN Residence 横浜鶴見 ⅡI 406 号室 406号 |
|---|---|
| 建物名 | SHOKEN Residence 横浜鶴見 ⅡI 406 号室 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮一丁目5番12号 |
| 部屋番号 | 406号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | 5万円 |
| 共益費 | 3.8万円 |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 21.75 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 鶴見市場 (徒歩8分) 八丁畷 (徒歩14分) |
|---|
| 築年月 | 2022年12月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | - |

東京都大田区上池台2丁目9-15

東京都大田区南蒲田2丁目7-3

東京都大田区大森本町2丁目12-2

東京都大田区大森東4丁目35-7

東京都大田区大森北一丁目30番17号

東京都大田区東雪谷3丁目21-16

東京都大田区池上8丁目8-6-2

東京都大田区西蒲田八丁目21番8号

東京都大田区西蒲田7丁目55-1

東京都大田区北馬込2丁目41-8

東京都大田区本羽田3丁目1番13号

東京都大田区矢口2丁目2-12

東京都大田区上池台5-27-1

〒144-0056 Tokyo, Ota-ku, Nishi-Rokugo 2-27-(17)

東京都大田区南雪谷1丁目15-20

東京都大田区中央 8-36-13

東京都大田区上池台4丁目22-18

東京都大田区西蒲田2丁目6-12

東京都大田区仲六郷4丁目31-1

東京都大田区南千束2丁目17-1