
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 48.3万円 Prices: 45.9万円 / 52.5万円 / 46万円 / 46.1万円 / 51万円 | 5 |
| 2023 | 48.6万円 Prices: 59.5万円 / 40.3万円 / 42.5万円 / 46.6万円 / 30.5万円 / 42.9万円 / 75万円 / 65.8万円 / 34.7万円 | 9 |
| 2022 | 48万円 Prices: 58.3万円 / 39.8万円 / 41.9万円 / 46.3万円 / 30.5万円 / 42.2万円 / 74.1万円 / 65.7万円 / 33万円 | 9 |
| 物件名 | ORSUS大鳥居510号室 510号 |
|---|---|
| 建物名 | ORSUS大鳥居510号室 |
| 所在地 | 東京都大田区東糀谷一丁目1番27号 |
| 部屋番号 | 510号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.3万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 42.45 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 大鳥居 (徒歩13分) |
|---|
| 築年月 | 2023年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 14階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 入居中 |
| 引渡時期 | 即可 |

東京都大田区北馬込1丁目4-1

東京都大田区東矢口 3-18-15

東京都大田区池上3丁目28-7

東京都大田区東糀谷1丁目 13番18号

東京都大田区南六郷2丁目25番19号

東京都大田区山王1-2-3

東京都大田区仲池上2丁目21-14

東京都大田区鵜の木3-19-1

東京都大田区多摩川2丁目21-17

東京都大田区西糀谷4丁目21-12

東京都大田区仲池上一丁目2-6番8号

東京都大田区大森西7丁目2-7

東京都大田区蒲田5丁目8番3号

東京都大田区本羽田2-8-27

東京都大田区仲六郷1丁目51-16

東京都大田区蒲田1-22-7

東京都大田区蒲田5丁目40-11

東京都大田区西蒲田7丁目13-12

東京都大田区大森西3丁目7番4号

東京都大田区東六郷1-23-6