
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 117.4万円 Prices: 123万円 / 138万円 / 98万円 / 89万円 / 163万円 / 95万円 / 124万円 / 102万円 / 125万円 | 9 |
| 2023 | 158.9万円 Prices: 71.8万円 / 76.8万円 / 100万円 / 272万円 / 91.7万円 / 72.8万円 / 70.7万円 / 211万円 / 111万円 / 551万円 / 91.5万円 / 116万円 / 158万円 / 77.6万円 / 227万円 / 117万円 / 322万円 / 81.3万円 / 127万円 / 178万円 / 213万円 | 21 |
| 2022 | 157.9万円 Prices: 70.4万円 / 75.3万円 / 98万円 / 272万円 / 90.2万円 / 71.8万円 / 69.7万円 / 211万円 / 109万円 / 553万円 / 90万円 / 114万円 / 158万円 / 76万円 / 227万円 / 115万円 / 323万円 / 80.2万円 / 125万円 / 176万円 / 211万円 | 21 |
| 物件名 | EXAM不動前 402 402 |
|---|---|
| 建物名 | EXAM不動前 402 |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田6丁目 20-2 |
| 部屋番号 | 402 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 南東 |
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 39.18 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 不動前 (徒歩10分) |
|---|
| 築年月 | 2014年10月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | - |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | 2026年06月下旬 |

東京都品川区豊町2丁目11-5

東京都品川区中延5丁目14-26

2003年11月 東京都品川区東品川4丁目

東京都品川区戸越五丁目8番10号

東京都品川区大井3丁目18

東京都品川区旗の台3丁目5-4

東京都大田区北千束2丁目9-2

東京都港区高輪3丁目11-1

東京都品川区東大井4丁目 1-11

東京都品川区西大井二丁目17-13

東京都品川区北品川1丁目 24-10

東京都品川区小山5丁目 25-3

東京都品川区上大崎2丁目6-25

東京都品川区東五反田3丁目1-1

東京都品川区上大崎3-12-25

東京都品川区中延5丁目14-26

東京都品川区小山4丁目8-6.

東京都品川区南品川4丁目5-21

東京都品川区南大井6丁目17-7

東京都品川区上大崎3丁目6番6号