
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 85.3万円 Prices: 84.9万円 / 77.7万円 / 76万円 / 109万円 / 87.1万円 / 77.2万円 | 6 |
| 2023 | 75.7万円 Prices: 90.4万円 / 77.3万円 / 71.1万円 / 77.3万円 / 83.8万円 / 72.7万円 / 67.6万円 / 67万円 / 65.8万円 / 76.3万円 / 101万円 / 88.4万円 / 47.7万円 / 73.4万円 | 14 |
| 2022 | 74.8万円 Prices: 88.9万円 / 76万円 / 69.9万円 / 76.5万円 / 82.4万円 / 71.4万円 / 66.9万円 / 66.2万円 / 65.5万円 / 75.7万円 / 100万円 / 86.4万円 / 47.7万円 / 73.1万円 | 14 |
| 物件名 | レジディア用賀 0306号 |
|---|---|
| 建物名 | レジディア用賀 |
| 所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目32-8 |
| 部屋番号 | 0306号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | 0 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 22,000円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 25.06 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 用賀 (徒歩2分) 桜新町 (徒歩17分) |
|---|
| 築年月 | 2008年6月 |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 6階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 2026年5月下旬 |

東京都世田谷区野沢3丁目1-1

東京都世田谷区粕谷1丁目12-12

東京都世田谷区瀬田2-20-15

東京都世田谷区駒沢2丁目47-9

東京都世田谷区池尻4丁目8-25

東京都世田谷区太子堂4-19-7

東京都世田谷区東玉川2丁目13-5

東京都世田谷区中町2丁目30-21

東京都世田谷区奥沢6丁目31-19

東京都世田谷区桜丘3丁目37番23

東京都世田谷区桜新町2丁目14-15

東京都世田谷区三軒茶屋2丁目2-13

東京都世田谷区奥沢1丁目26-14

東京都世田谷区南烏山3-21-15

東京都世田谷区経堂1-38-2

東京都世田谷区上北沢5丁目44-11

世田谷区代沢2丁目19-16

東京都世田谷区大原1丁目17-14

東京都世田谷区宮坂2丁目13-15

東京都世田谷区弦巻4丁目5-21