
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 349万円 Prices: 580万円 / 162万円 / 265万円 / 159万円 / 144万円 / 200万円 / 468万円 / 760万円 / 192万円 / 560万円 | 10 |
| 2023 | 223万円 Prices: 408万円 / 115万円 / 576万円 / 92.3万円 / 137万円 / 131万円 / 148万円 / 335万円 / 289万円 / 132万円 / 224万円 / 127万円 / 117万円 / 109万円 / 405万円 | 15 |
| 2022 | 220.2万円 Prices: 406万円 / 114万円 / 575万円 / 91.6万円 / 134万円 / 127万円 / 146万円 / 335万円 / 273万円 / 128万円 / 225万円 / 126万円 / 115万円 / 104万円 / 403万円 | 15 |
| 物件名 | 恵比寿壱番館 104号 |
|---|---|
| 建物名 | 恵比寿壱番館 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目13番地10号 |
| 部屋番号 | 104号 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 50万円 |
|---|---|
| 管理費 | 3万円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 2 |
| 保証金 | 8 |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 5 |
| 専有面積 | 69.79 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 恵比寿駅 (徒歩2分) 恵比寿駅 (徒歩2分) |
|---|
| 築年月 | 2008年6月 |
|---|---|
| 階部分 | 1階 |
| 階建 | 8階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | SRC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 営業中 |
| 引渡時期 | - |

東京都渋谷区恵比寿1丁目24-16

東京都渋谷区恵比寿1丁目31-9

東京都渋谷区恵比寿2丁目38-1

東京都渋谷区恵比寿4-12-13

渋谷区恵比寿1丁目

渋谷区恵比寿2-13-12

東京都渋谷区恵比寿2丁目

東京都渋谷区恵比寿2-8-2

東京都渋谷区恵比寿3丁目9-31

渋谷区恵比寿3丁目37-19

東京都渋谷区恵比寿1-34-11

東京都渋谷区恵比寿2丁目37-8

東京都渋谷区恵比寿1丁目22

東京都渋谷区恵比寿2丁目2-14

東京都渋谷区恵比寿2丁目24-8

東京都渋谷区恵比寿二丁目6番24号

東京都渋谷区恵比寿4-5-27

東京都渋谷区恵比寿2-27-23

東京都渋谷区恵比寿1丁目20-26

東京都渋谷区恵比寿4丁目7-6