
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 304.3万円 Prices: 580万円 / 265万円 / 162万円 / 192万円 / 159万円 / 468万円 | 6 |
| 2023 | 219.1万円 Prices: 115万円 / 132万円 / 408万円 / 137万円 / 131万円 / 92.3万円 / 576万円 / 117万円 / 127万円 / 148万円 / 335万円 / 365万円 / 289万円 / 206万円 / 224万円 / 104万円 | 16 |
| 2022 | 216万円 Prices: 114万円 / 128万円 / 406万円 / 134万円 / 127万円 / 91.6万円 / 575万円 / 115万円 / 126万円 / 146万円 / 335万円 / 357万円 / 273万円 / 202万円 / 225万円 / 102万円 | 16 |
| 物件名 | ザマグノリアガーデン恵比寿 206号 |
|---|---|
| 建物名 | ザマグノリアガーデン恵比寿 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目23番6号 |
| 部屋番号 | 206号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 15.8万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 5 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 28.17 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 恵比寿 (徒歩7分) 恵比寿 |
|---|
| 築年月 | 2015年3月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 9階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | - |

東京都渋谷区本町1丁目5-7

東京都渋谷区道玄坂2丁目18-11

東京都渋谷区代々木4丁目30-5

東京都渋谷区幡ヶ谷3-21-2

東京都渋谷区西原3丁目17番17号

東京都渋谷区広尾1丁目1-32

東京都渋谷区初台1丁目8-7

東京都渋谷区桜丘町4-8

東京都渋谷区宇田川町10-3

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11

東京都渋谷区桜丘町24番1号

東京都渋谷区本町4丁目50-14

東京都渋谷区笹塚2丁目6-1

東京都渋谷区道玄坂2-19-3

東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目4-23

東京都渋谷区代々木5丁目10-12

東京都渋谷区神宮前3-31-20

東京都渋谷区西原1丁目45-10

東京都渋谷区上原2丁目31-5

東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6-8