
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 932.6万円 Prices: 144万円 / 825万円 / 928万円 / 760万円 / 985万円 / 215万円 / 1,850万円 / 310万円 / 1,940万円 / 1,050万円 / 3,060万円 / 200万円 / 247万円 / 1,200万円 / 755万円 / 805万円 / 580万円 | 17 |
| 2023 | 646.7万円 Prices: 224万円 / 217万円 / 830万円 / 643万円 / 159万円 / 228万円 / 92.3万円 / 127万円 / 148万円 / 142万円 / 555万円 / 259万円 / 2,780万円 / 2,190万円 / 1,290万円 / 1,590万円 / 289万円 / 1,580万円 / 214万円 / 137万円 / 263万円 / 580万円 / 576万円 / 408万円 | 24 |
| 2022 | 645.9万円 Prices: 225万円 / 217万円 / 830万円 / 643万円 / 156万円 / 228万円 / 91.6万円 / 126万円 / 146万円 / 140万円 / 566万円 / 259万円 / 2,780万円 / 2,190万円 / 1,280万円 / 1,600万円 / 273万円 / 1,580万円 / 214万円 / 134万円 / 259万円 / 583万円 / 575万円 / 406万円 | 24 |
| 物件名 | 井上ビル 2号 |
|---|---|
| 建物名 | 井上ビル |
| 所在地 | 東京都渋谷区東1丁目4 |
| 部屋番号 | 2号 |
| 間取り | 1R |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 495万円 |
|---|---|
| 管理費 | 3.9万円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | 5 |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 5 |
| 専有面積 | 104.75 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 渋谷 (徒歩8分) |
|---|
| 築年月 | 1989年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 5階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |

東京都渋谷区東3丁目6-20

東京都渋谷区東3丁目7-13

東京都渋谷区東4丁目7-1

東京都渋谷区東4丁目7-4

〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目1番3号

東京都渋谷区東2丁目19-12

東京都渋谷区東三丁目9番19号

東京都渋谷区東1丁目27-2

東京都渋谷区東3丁目

東京都渋谷区東2丁目22-14

東京都渋谷区東3丁目6-20

東京都渋谷区東1丁目27-2

東京都渋谷区東三丁目15番2号

渋谷区東3丁目9-3

東京都渋谷区東1-2-7

東京都渋谷区東3丁目6-20