
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 115.4万円 Prices: 163万円 / 125万円 / 138万円 / 89万円 / 124万円 / 87.5万円 / 90万円 / 98万円 / 124万円 | 9 |
| 2023 | 83万円 Prices: 70.7万円 / 100万円 / 81.3万円 / 84万円 / 68.7万円 / 76.8万円 / 89.3万円 / 95.4万円 / 72.8万円 / 116万円 / 69.3万円 / 71.8万円 | 12 |
| 2022 | 81.7万円 Prices: 69.7万円 / 98万円 / 80.2万円 / 84万円 / 67.8万円 / 75.3万円 / 87.8万円 / 93.5万円 / 71.8万円 / 114万円 / 68.1万円 / 70.4万円 | 12 |
| 物件名 | アーバネックス戸越 1002号 |
|---|---|
| 建物名 | アーバネックス戸越 |
| 所在地 | 東京都品川区戸越3丁目9-21 |
| 部屋番号 | 1002号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 0 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.5万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 20.24 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 戸越 (徒歩3分) 戸越銀座 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 2019年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 10階 |
| 階建 | 11階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 退去予定 |
| 引渡時期 | 2026年8月上旬 |

東京都品川区旗の台五丁目28番1号

東京都品川区東大井3丁目12-17

東京都品川区大井5-1-30

東京都品川区南大井3丁目21-2

東京都品川区中延5丁目4-7

東京都品川区東中延2丁目5-17

東京都品川区荏原6丁目9-9

東京都品川区西五反田8丁目3-12

東京都品川区西五反田 6-24-9

東京都品川区西大井二丁目11番14号

東京都品川区南大井3-31-9

東京都品川区西大井3丁目1-16

東京都品川区西品川2丁目2-33

東京都品川区豊町 2-19-18

東京都品川区東大井2丁目3-14

東京都品川区北品川1丁目21-2

東京都品川区東大井2丁目8-7

〒142-0062 Tokyo, Shinagawa-ku, Koyama 3-8-7

東京都品川区西五反田5-6-30

東京都品川区西五反田2丁目16-6