
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 170.5万円 Prices: 186万円 / 220万円 / 86万円 / 91万円 / 210万円 / 230万円 | 6 |
| 2023 | 105.7万円 Prices: 122万円 / 85.9万円 / 109万円 / 79.1万円 / 95.2万円 / 81.9万円 / 87.5万円 / 70.5万円 / 71.3万円 / 54.5万円 / 87.4万円 / 169万円 / 77.4万円 / 129万円 / 95.2万円 / 182万円 / 156万円 / 150万円 | 18 |
| 2022 | 104.8万円 Prices: 119万円 / 84.2万円 / 105万円 / 77.9万円 / 94.1万円 / 80.7万円 / 67.6万円 / 70.7万円 / 53万円 / 86万円 / 167万円 / 75.9万円 / 127万円 / 93.3万円 / 180万円 / 153万円 / 147万円 | 17 |
| 物件名 | アーベイン早稲田 407 |
|---|---|
| 建物名 | アーベイン早稲田 |
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町573 |
| 部屋番号 | 407 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | 北 |
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | 8,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.3万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 25.5 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 3.27 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 江戸川橋 (徒歩5分) 早稲田 (徒歩10分) |
|---|
| 築年月 | 2012年9月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | 2026-07 |

東京都新宿区戸山1丁目13-9

東京都新宿区若宮町6

東京都新宿区中落合3丁目7-3

新宿区新宿3丁目36番5号

新宿区歌舞伎町2-2-21

東京都新宿区歌舞伎町1丁目3-6

東京都新宿区上落合2丁目15-10

東京都新宿区北新宿4丁目19-6

東京都新宿区横寺町37

東京都新宿区原町3-21-1

東京都新宿区高田馬場4丁目22-20

東京都新宿区西早稲田二丁目17番29号

東京都新宿区市谷田町2丁目4

東京都新宿区東五軒町6-8

東京都新宿区西早稲田一丁目23番15号

東京都新宿区北新宿2丁目2-18

東京都新宿区北町21

東京都新宿区左門町21-2

東京都新宿区舟町4-1

〒161-0035 東京都新宿区中井1丁目12-1