
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 70.2万円 Prices: 78.5万円 / 56.4万円 / 76.8万円 / 71.8万円 / 70.5万円 / 79万円 / 54.1万円 / 74.6万円 | 8 |
| 2023 | 58.6万円 Prices: 52.2万円 / 63.9万円 / 47.2万円 / 44.9万円 / 62.5万円 / 43.2万円 / 57万円 / 81.4万円 / 74.8万円 | 9 |
| 2022 | 57.4万円 Prices: 51.4万円 / 63万円 / 45.5万円 / 44.2万円 / 59.6万円 / 42.5万円 / 56.2万円 / 80.2万円 / 73.8万円 | 9 |
| 物件名 | MAXIV 住吉 604 604号 |
|---|---|
| 建物名 | MAXIV 住吉 604 |
| 所在地 | 東京都江東区石島 10-7 |
| 部屋番号 | 604号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | 西 |
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 25.81 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 住吉 (徒歩15分) |
|---|
| 築年月 | 2024年3月 |
|---|---|
| 階部分 | 6階 |
| 階建 | 8階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 2026年07月25日 |

〒136-0071 Tokyo, Koto-ku, Kameido 5-chome

東京都江東区大島1丁目21-5

東京都江東区東雲1丁目 9-18

東京都江東区永代2丁目30-5

東京都江東区三好2丁目5-7

東京都江東区大島四丁目6番17号

東京都江東区大島7丁目12番6号

東京都江東区亀戸4丁目18-3

東京都江東区大島5丁目11-6

江東区東陽3丁目

東京都江東区亀戸一丁目6番2号

東京都江東区亀戸4丁目35-5

東京都江東区深川2-1-6

東京都江東区北砂 7-1-28

東京都江東区深川2丁目10-4

東京都江東区三好2丁目10-1

東京都江東区大島4丁目 8-11

東京都江東区亀戸7丁目9-2

〒135-0051 Tokyo, Edagawa, 3 Chome, 3-15

東京都江東区大島3丁目5-2