
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 84.4万円 Prices: 79万円 / 92.6万円 / 74万円 / 116万円 / 62万円 / 79万円 / 88万円 | 7 |
| 2023 | 66.5万円 Prices: 58万円 / 57.5万円 / 68.1万円 / 61.5万円 / 52.7万円 / 60.3万円 / 64.7万円 / 117万円 / 62.6万円 / 62.8万円 | 10 |
| 2022 | 65.3万円 Prices: 56.8万円 / 56.3万円 / 66.7万円 / 60.6万円 / 52.6万円 / 59.2万円 / 63万円 / 114万円 / 61万円 / 62.4万円 | 10 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | スリーワン |
| 所在地 | 東京都杉並区松庵2丁目21-2 |
| 部屋番号 | 103 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 7 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 17.86 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 三鷹台 (徒歩10分) 西荻窪 (徒歩14分) |
|---|
| 築年月 | 2008年6月 |
|---|---|
| 階部分 | 1階 |
| 階建 | 2階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月上旬 |

東京都杉並区松庵2-2-14

東京都杉並区松庵3丁目

東京都杉並区松庵3丁目12-30