
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 103万円 Prices: 74.6万円 / 175万円 / 102万円 / 76.8万円 / 81.8万円 / 71.8万円 / 139万円 | 7 |
| 2023 | 86.3万円 Prices: 63.6万円 / 76.3万円 / 48.6万円 / 87.9万円 / 62.5万円 / 81.4万円 / 53.3万円 / 208万円 / 94.8万円 | 9 |
| 2022 | 85.1万円 Prices: 62.7万円 / 75.1万円 / 47.9万円 / 86.8万円 / 61.7万円 / 80.2万円 / 52.5万円 / 206万円 / 92.9万円 | 9 |
| 物件名 | ドゥーエ菊川 0604号 |
|---|---|
| 建物名 | ドゥーエ菊川 |
| 所在地 | 東京都墨田区立川4丁目2-13 |
| 部屋番号 | 0604号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 29,700円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 30.43 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 菊川 (徒歩3分) 森下 (徒歩11分) |
|---|
| 築年月 | 2023年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 6階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |











東京都墨田区立川3丁目6-5

東京都墨田区立川4丁目19-6

東京都墨田区立川3丁目16-11

東京都墨田区立川4-3-12

東京都墨田区立川1丁目10-2

東京都墨田区立川4丁目3-9

東京都墨田区立川2-3-5

東京都墨田区立川3丁目16-4

東京都墨田区立川2丁目13-3

東京都墨田区立川2-5-12

東京都墨田区立川3丁目2-11

東京都墨田区立川3丁目16-11

東京都墨田区立川3丁目3-5

〒130-0023 東京都墨田区立川3丁目1-6

東京都墨田区立川3丁目2-11

東京都墨田区立川2丁目1-6