
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 41.4万円 Prices: 36.3万円 / 56万円 / 47万円 / 33.8万円 / 33.9万円 | 5 |
| 2023 | 30万円 Prices: 34.2万円 / 48.2万円 / 31.7万円 / 34.3万円 / 14万円 / 28万円 / 23万円 / 26.7万円 | 8 |
| 2022 | 29.3万円 Prices: 33万円 / 47.2万円 / 30.9万円 / 33.6万円 / 13.2万円 / 27.2万円 / 22.6万円 / 26.4万円 | 8 |
| 物件名 | メインステージ新子安ⅢII 0209号 |
|---|---|
| 建物名 | メインステージ新子安ⅢII |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目6番1 |
| 部屋番号 | 0209号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | 北西 |
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 5 |
| 専有面積 | 25.07 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 新子安 (徒歩10分) 子安 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 2019年12月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 2026年6月30日予定 |

神奈川県川崎市中原区市ノ坪 147-1

神奈川県横浜市港北区大曽根1丁目6-22

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県川崎市高津区久地1丁目25-11

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町596

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-18-6

神奈川県川崎市川崎区南町11-15

神奈川県横浜市中区若葉町1丁目2-2

神奈川県川崎市多摩区登戸2174

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2丁目90

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 8-41

神奈川県横浜市神奈川区台町2番地1

神奈川県横浜市青葉区榎が丘 21-7

神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目20番32

神奈川県川崎市中原区中丸子366-1

〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町2番26号

神奈川県横浜市港北区高田西4丁目2-10

横浜市神奈川区西寺尾三丁目8番8号

〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目39-52

神奈川県川崎市多摩区宿河原五丁目2318番9