
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 125.3万円 Prices: 164万円 / 109万円 / 153万円 / 75万円 | 4 |
| 2023 | 141.3万円 Prices: 172万円 / 82万円 / 88.3万円 / 94.5万円 / 87.7万円 / 71.3万円 / 129万円 / 83万円 / 113万円 / 79.3万円 / 84.9万円 / 328万円 / 80.7万円 / 485万円 | 14 |
| 2022 | 113.8万円 Prices: 171万円 / 80.2万円 / 87.5万円 / 91.3万円 / 87.2万円 / 70.8万円 / 128万円 / 82.5万円 / 112万円 / 77万円 / 84.5万円 / 328万円 / 79.8万円 | 13 |
| 物件名 | グランド八雲2丁目戸建て |
|---|---|
| 建物名 | グランド八雲2丁目戸建て |
| 所在地 | 目黒区八雲2-22-16 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 45万円 |
|---|---|
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 土地面積 | - |
|---|---|
| 建物面積 | 79.54 |
| アクセス | 都立大学 (徒歩10分) 自由が丘 (徒歩17分) |
|---|
| 築年月 | 2026年2月 |
|---|---|
| 階建 | 3階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 木造 |
| 地勢 | - |
|---|
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | - |

東京都目黒区目黒本町3丁目16-2

東京都目黒区五本木3丁目 23-11

東京都目黒区洗足1丁目 18-7

東京都目黒区中町2丁目39-16

東京都目黒区中町2丁目38-12

東京都目黒区上目黒3-6-18

東京都目黒区目黒本町3丁目2-12

東京都目黒区東山三丁目4番5号

旧東京都目黒区中央町2丁目3-1

東京都目黒区下目黒3丁目6-2

東京都目黒区目黒本町3丁目9-7

東京都目黒区東が丘1丁目6-16

目黒区大岡山1-12-20

東京都目黒区緑が丘3丁目5-9

東京都目黒区目黒1丁目23-7

目黒区緑が丘1丁目7番27号

東京都目黒区中央町2丁目30-2

東京都目黒区下目黒2丁目10番16号

東京都目黒区鷹番3丁目6-9

東京都大田区北千束1丁目4-16