
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 76.8万円 Prices: 127万円 / 78.8万円 / 65.2万円 / 54.4万円 / 56.3万円 / 79.2万円 | 6 |
| 2023 | 54.3万円 Prices: 48.1万円 / 51.1万円 / 63.3万円 / 53.7万円 / 47.3万円 / 55.8万円 / 49.1万円 / 45.8万円 / 57.6万円 / 58.4万円 / 59.5万円 / 61.3万円 | 12 |
| 2022 | 53.6万円 Prices: 47.5万円 / 50.5万円 / 62.8万円 / 53.5万円 / 46.8万円 / 55万円 / 48.8万円 / 45.3万円 / 56.1万円 / 58万円 / 58.3万円 / 60.1万円 | 12 |
| 物件名 | ジェムストーン池上 0201号室 |
|---|---|
| 建物名 | ジェムストーン池上 |
| 所在地 | 東京都大田区池上8丁目3-3 |
| 部屋番号 | 0201号室 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 北 |
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 30.06 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 池上 (徒歩7分) 武蔵新田 (徒歩11分) |
|---|
| 築年月 | 2014年7月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 未定 |

東京都大田区山王3丁目28-3

東京都大田区東矢口3丁目10-20

東京都大田区中央3-28-12

東京都大田区山王1丁目41-7

東京都大田区池上6丁目5-4

東京都大田区上池台1丁目50-3

東京都大田区大森北2丁目20-5

東京都大田区西六郷1丁目8-20

東京都大田区南千束1丁目 26-20

東京都大田区上池台1丁目4-7

東京都大田区北千東二丁目3番1号

東京都大田区下丸子1丁目4-17

東京都大田区多摩川2丁目6-8

東京都大田区南六郷1丁目6-16

東京都大田区北千束2丁目43-17

東京都大田区西蒲田6丁目37-3

東京都大田区大森西3丁目19-14

東京都大田区東糀谷3丁目18-10

〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-18-12

東京都大田区西蒲田 6-6-2