
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 593.5万円 Prices: 1,260万円 / 520万円 / 1,110万円 / 310万円 / 173万円 / 188万円 | 6 |
| 2023 | 233万円 Prices: 173万円 / 223万円 / 156万円 / 1,380万円 / 91.5万円 / 174万円 / 375万円 / 265万円 / 723万円 / 668万円 / 52.5万円 / 457万円 / 92.5万円 / 92万円 / 64.1万円 / 133万円 / 58.9万円 / 72.5万円 / 51.2万円 / 61万円 / 242万円 / 55.9万円 / 81.8万円 / 115万円 / 135万円 / 65.4万円 | 26 |
| 2022 | 233.7万円 Prices: 170万円 / 223万円 / 153万円 / 1,410万円 / 90.4万円 / 175万円 / 375万円 / 268万円 / 730万円 / 676万円 / 51.4万円 / 457万円 / 90.8万円 / 90万円 / 63.5万円 / 131万円 / 57.5万円 / 70.6万円 / 50万円 / 60万円 / 239万円 / 54.5万円 / 80万円 / 113万円 / 132万円 / 64.2万円 | 26 |
| 物件名 | 第一伊三美ビル 401 |
|---|---|
| 建物名 | 第一伊三美ビル |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋1-35-8 |
| 部屋番号 | 401 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 23.8万円 |
|---|---|
| 管理費 | 6.5万円 |
| 共益費 | 3,300円 |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | 6 |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 64.89 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス |
|---|
| 築年月 | 1977年1月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 8階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | SRC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

東京都豊島区東池袋5丁目24-14








東京都豊島区東池袋2丁目24-5-201

東京都豊島区東池袋2丁目14-7

東京都豊島区東池袋1丁目44-15

〒170-0013 Tokyo, Toshima-ku, Higashi-Ikebukuro 2-24-3

東京都豊島区東池袋2丁目 8-1

東京都豊島区東池袋2丁目7-2

東京都豊島区東池袋4丁目5-1

東京都豊島区東池袋2丁目8-1

東京都豊島区東池袋3丁目 22-21

東京都豊島区東池袋1丁目 2-7

東京都豊島区東池袋2丁目46-8

東京都豊島区東池袋5-49-7

東京都豊島区東池袋5丁目8-5

東京都豊島区東池袋2丁目6-6

東京都豊島区東池袋2丁目9-2

東京都豊島区東池袋3-9-12

東京都豊島区東池袋3丁目13-3

東京都豊島区東池袋5-3-8