
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 110.1万円 Prices: 85万円 / 155万円 / 72.5万円 / 93.3万円 / 188万円 / 106万円 / 66.2万円 / 72.5万円 / 89.4万円 / 173万円 | 10 |
| 2023 | 87.1万円 Prices: 63.4万円 / 70.5万円 / 81.8万円 / 55.9万円 / 135万円 / 90万円 / 52.9万円 / 199万円 / 47.6万円 / 92万円 / 175万円 / 84万円 / 86万円 / 60万円 / 52.5万円 / 72.5万円 / 88.5万円 / 95万円 / 52.5万円 | 19 |
| 2022 | 85.6万円 Prices: 62.2万円 / 68.8万円 / 80万円 / 54.5万円 / 132万円 / 87.5万円 / 51.5万円 / 199万円 / 47.2万円 / 90万円 / 175万円 / 80万円 / 86万円 / 59.1万円 / 51.9万円 / 70.6万円 / 86.8万円 / 93万円 / 51.4万円 | 19 |
| 物件名 | Urban Breeze 巣鴨 301号 |
|---|---|
| 建物名 | Urban Breeze 巣鴨 |
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨四丁目28番4号 |
| 部屋番号 | 301号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 26万円 |
|---|---|
| 管理費 | 20,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 54.32 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 巣鴨 (徒歩9分) 巣鴨 (徒歩11分) |
|---|
| 築年月 | 2026年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 9階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 2026-02-26 |











東京都豊島区巣鴨1丁目10-1

東京都豊島区巣鴨3-5-16

東京都豊島区巣鴨2丁目9-28











東京都豊島区巣鴨3丁目26-4

東京都豊島区巣鴨3丁目22-12

東京都豊島区巣鴨3丁目25-3

東京都豊島区巣鴨3丁目5-17

東京都豊島区巣鴨4丁目

東京都豊島区巣鴨4丁目12-3

東京都豊島区巣鴨 5-20-10

東京都豊島区巣鴨1丁目4-6

東京都豊島区巣鴨4丁目28-15

東京都豊島区巣鴨一丁目18番2号

東京都豊島区巣鴨4丁目19-9

東京都豊島区巣鴨1-12-2

東京都豊島区巣鴨3-5-16

東京都豊島区巣鴨1丁目29-2

東京都豊島区巣鴨1丁目13-2

東京都豊島区巣鴨1丁目36番8号