
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 100.6万円 Prices: 87.2万円 / 83.5万円 / 131万円 | 3 |
| 2023 | 109.8万円 Prices: 94.5万円 / 66.5万円 / 140万円 / 99.5万円 / 86.1万円 / 212万円 / 70万円 | 7 |
| 2022 | 108.2万円 Prices: 93.3万円 / 64.5万円 / 137万円 / 98万円 / 83.5万円 / 212万円 / 69万円 | 7 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | ジェムストーン東大井 |
| 所在地 | 東京都品川区東大井2丁目4-9 |
| 部屋番号 | 405 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 13 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 30.1 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 鮫洲 (徒歩4分) 大井町 (徒歩12分) 立会川 (徒歩8分) |
|---|
| 築年月 | 2017年8月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

東京都品川区大崎三丁目10番24号

東京都品川区西五反田8丁目1-16

東京都品川区大井3-17-10

東京都品川区南品川6丁目

東京都品川区二葉2丁目10-3

東京都品川区荏原7丁目7-17

東京都品川区二葉4丁目14-14

東京都品川区豊町 2-19-18

東京都品川区平塚2丁目4-26

東京都品川区南品川 1-4-20

東京都品川区東品川3丁目22-11

東京都品川区東品川四丁目38番2、38番4

東京都品川区荏原7丁目9-16

品川区東大井3-25-6

東京都品川区南品川3丁目6-37

東京都品川区二葉1丁目3番25号

〒142-0062 Tokyo, Shinagawa-ku, Koyama 3-8-7

東京都品川区西大井二丁目10番3号

東京都品川区豊町6丁目24番13号

東京都品川区西大井2丁目17-14